PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類2016年國家頒發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化建設(shè)工程防雷許可的決定》,文件要求“規(guī)范防雷檢測行為,降低防雷裝置檢測單位準(zhǔn)入門檻,開放防雷裝置檢測市場,允許企事業(yè)單位申請(qǐng)防雷檢測資質(zhì),鼓勵(lì)社會(huì)組織和個(gè)人參與防雷技術(shù)服務(wù),促進(jìn)防雷減災(zāi)服務(wù)市場健康發(fā)展"。該項(xiàng)政策打破了原有氣象部門對(duì)防雷檢測市場的壟斷,推動(dòng)了防雷檢測的市場化,減少了政府在防雷檢測方面的投入,降低了各防雷裝置使用部門的防雷檢測成本,對(duì)防雷檢測企業(yè)來說是一項(xiàng)利好的政策。自此項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)以來將近兩年的時(shí)間,防雷檢測市場的從業(yè)者如雨后春筍一般發(fā)展起來。據(jù)統(tǒng)計(jì),范圍內(nèi)防雷檢測資質(zhì)企業(yè)約500家,資質(zhì)的企業(yè)將近2000家??墒菍?duì)于很多人和單位來說,如何申請(qǐng)防雷檢測資質(zhì)?防雷檢測資質(zhì)設(shè)備有哪些?都是迷茫的,上海勝緒電氣有限公司告訴您:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SX-6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SX-2080 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SX-3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì)) | 防爆對(duì)講 | D131 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SX-BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 雄獅 V16 |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路