PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
防雷土壤電阻率測試儀動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響減小,提供更加準(zhǔn)確的接地電阻值。具有抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試一致性好,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
聯(lián)系電話:13621915063
上海勝緒電氣科技有限公司防雷土壤電阻率測試儀
性能特點(diǎn):
1.由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。
2.主機(jī)LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3.同時能存儲300組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時監(jiān)測功能,動態(tài)顯示,告警指示。
4.具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機(jī)300小時) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
接地電壓:0V~600V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:212mm×175mm×76mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時“HOLD"符號指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ"符號指示 |
溢出顯示 | 量程溢出時“OL"符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號“ "顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 待機(jī): 約20mA(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:950g |
測試線:1560g | |
輔助接地棒:935g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路