PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類勝緒提供|甲、乙級(jí)防雷檢測(cè)整套設(shè)備清單,甲乙級(jí)防雷檢測(cè)設(shè)備儀器有哪些呢,由小編上海勝緒電氣有限公司告訴你:
這是5月22日上午,上海勝緒電氣組織5名紅船共產(chǎn)黨員服務(wù)隊(duì)深入上海勝緒電氣在青山島的施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工作人員開展電力設(shè)施保護(hù)宣傳活動(dòng)的一個(gè)場(chǎng)景。
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 |
1 | 拉力計(jì) | 1臺(tái) | 量程:0-40kgf |
2 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
4 | 測(cè)厚儀 | 1臺(tái) | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
5 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
6 | 等電位測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
7 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
8 | 防雷元件測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 0-1000MΩ |
10 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
11 | 靜電電位測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:±20kv |
12 | 數(shù)字萬用表 | 1臺(tái) | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 1臺(tái) | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
14 | 激光測(cè)距儀 | 1臺(tái) | 量程:150米 |
15 | 鋼卷尺 | 1個(gè) | 分辨率:0.01m |
16 | 游標(biāo)卡尺 | 1個(gè) | 量程0-150mm |
17 | 經(jīng)緯儀 | 1個(gè) | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
本站關(guān)鍵詞:防雷裝置檢測(cè)專業(yè)設(shè)備-防雷檢測(cè)專業(yè)設(shè)備-防雷檢測(cè)儀器設(shè)備-防雷檢測(cè)儀器設(shè)備廠家-防裂檢測(cè)儀器設(shè)備清單-防雷檢測(cè)設(shè)備-防雷檢測(cè)設(shè)備清單-防雷檢測(cè)設(shè)備廠家-防雷檢測(cè)儀器-防雷檢測(cè)儀器套裝-防雷檢測(cè)儀器使用-防雷檢測(cè)儀器有哪些-建筑物防雷檢測(cè)儀器-等電位測(cè)試儀-土壤電阻率測(cè)試儀-防雷元件測(cè)試儀-防雷裝置檢測(cè)專業(yè)設(shè)備-接地電阻測(cè)試儀-防雷標(biāo)準(zhǔn)電阻-大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀-防雷檢測(cè)儀器廠家-上海勝緒電氣有限公司
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路