PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
防雷超聲波測厚儀適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度,可被廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
聯(lián)系電話:13621915063
防雷超聲波測厚儀采用脈沖反射超聲波測量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量,可用于玻璃厚度測量。此儀器可對各種板材和各種加工零件作精確測量,適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度,可被廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
1.防雷超聲波測厚儀產(chǎn)品特點:
采用高精度計時芯片和V-PATH 校準模型,實現(xiàn)精準測量
支持多種探頭,3 檔增益可調(diào),適應多種應用場合,可用于玻璃厚度測量
可對厚度、聲速等信息進行完整存儲
Mini-USB接口,可連接便攜式熱敏打印機,并可與PC機進行線數(shù)據(jù)傳輸
液晶顯示對比度可調(diào),具有LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用
支持實時在線測量,主機軟件可進行升級
2. 基本原理:
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似,當探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。凡能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播的各種材料均可采用此原理測量。
3. 技術(shù)指標:
指標 | 參數(shù) | |
技術(shù)指標 | 測量范圍(45#鋼) | 0.75~400mm |
顯示精度 | 0.01mm / 0.1 mm 可選 | |
測量誤差 (<10mm) | ±0.05mm | |
測量誤差 (≥10mm) | ±0.5% | |
測量周期 | 4次/秒 | |
工作頻率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
聲速范圍 | 1000 ~ 9999 m/s | |
校準試塊 | 4.0mm(鋼) | |
基本功能 | 實時在線測量 | 支持 |
語音播報 | 不支持 | |
探頭校準 | 零點校準、兩點校準 | |
聲速校準 | 支持 | |
測量模式 | 脈沖回波(P-E) | |
調(diào)節(jié)增益 | 3檔可調(diào) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組(厚度、聲速) | |
報警功能 | 支持 | |
掃描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
電量指示 | 支持 | |
實時時鐘 | 不支持 | |
欠壓指示 | 支持 | |
自動關(guān)機 | 支持 | |
探頭規(guī)格 | 標配探頭 | G5M-P10 |
可選探頭 | G5M-P10、G5M-P08、G7M-P06、 | |
環(huán)境溫度 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | |
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點陣顯示 |
背光 | LED 背光 | |
語言 | 中 / 英 | |
菜單操作 | 支持 | |
顯示信息 | 厚度測量值、聲速、耦合狀態(tài)、差值指示、報警指示、掃描指示、電量指示、存儲指示等 | |
通訊 | 電腦接口 | Mini-USB接口,虛擬串口通訊 |
藍牙 | 不支持 | |
軟件配置 | PC通訊軟件 | 可使用第三方串口通訊軟件進行數(shù)據(jù)通訊 |
主機升級軟件 | 支持主機程序升級 | |
打印 | 打印機 | 可選的便攜式熱敏打印機 |
打印紙卷直徑 | 40mm | |
打印紙寬 | 57±0.5mm | |
電池 | 電池規(guī)格 | 3節(jié)7號電池 |
充電電源 | - | |
充電時間 | - | |
外觀包裝 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC合金 | |
主機重量 | 180g | |
標準配置 | 儀器主機1臺、G5M-P10超聲測厚探頭1支、普通耦合劑1瓶、通訊電纜1根、7號堿性電池3節(jié)、說明書1本、合格證1張、保修卡1張、裝箱卡1張、ABS防震儀器箱1個 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路